ЕВРОФУРЫ МЕНЕДЖЕР: Игорь, 8-913-005-01-10
Направление (город) из Новосибирска |
Цена в рублях за полную еврофуру |
|
Абакан | 990 км | 145 000 |
Барнаул | 250 км | 50 000 |
Владивосток | 6 080 км | 420 000 |
Екатеринбург | 1 650 км | 88 000 |
Иркутск | 1 950 км | 215 000 |
Кемерово | 300 км | 50 000 |
Краснодар | 3 855 км | 210 000 |
Красноярск | 785 км | 115 000 |
Казань | 2 710 км | 120 000 |
Москва | 3 580 км | 145 000 |
Новокузнецк | 400 км | 68 000 |
Омск | 680 км | 48 000 |
Оренбург | 2 400 км | 140 000 |
Ростов-на-Дону | 3 920 км | 190 000 |
Самара | 2 680 км | 110 000 |
Санкт-Петербург | 4 080 км | 170 000 |
Сургут | 1 830 км | 155 000 |
Томск | 280 км | 50 000 |
Тюмень | 1 350 км | 65 000 |
Уфа | 2 070 км | 90 000 |
Челябинск | 1 650 км | 85 000 |
Чита | 3 000 км | 300 000 |
Хабаровск | 5 200 км | 390 000 |
* Цены указаны с НДС 20%. Ставка установлена из расчета: одна погрузка, одна разгрузка.
СКАЧАТЬ
прайс еврофуры |