ФУРГОНЫ Менеджер: Денис, 8-913-002-55-77
Тоннаж (т) |
Объем (м3) |
Город, руб/час |
Межгород, руб/км |
1,5 | 9-12 м3 | 1200*2 | 40 |
3 | 14-22 м3 | 1800*3 | 48 |
5 | 25-35 м3 | 2200*3 | 56 |
5 | 37-45 м3 | 2300*3 | 50-58 (в зав. от направления) |
10 | 40-55 м3 | 2700*4 | договорная |
20 | 82 м3 | 3200*6 | договорная |
СКАЧАТЬ
Фургоны.doc |